Preise
KI-Prüfungen zu je nur €2.00 €1.60. Größere Pläne für größere Teams.
Pro
Für einzelne Ingenieure und API-Experimente.
64 €
/ Monat · jährlich abgerechnet
für
KI-Prüfungen / Monat
1 Benutzer, 16 € pro zusätzlichen
Kostenlose Gast-Reviewer
KI-Überprüfungen über UI oder API
€2.00 pro zusätzlicher KI-Überprüfung
14 Tage · keine Kreditkarte erforderlich
Team
Für Teams, die KI-Überprüfung zur Routine machen.
240 €
/ Monat · jährlich abgerechnet
für
KI-Prüfungen / Monat
5 Benutzer, 16 € pro zusätzlichen
Kostenlose Gast-Reviewer
KI-Überprüfungen über UI oder API
€2.00 pro zusätzlicher KI-Überprüfung
Persönliches Onboarding mit unserem Team
14 Tage · keine Kreditkarte erforderlich
Scale
Für Organisationen, die KI-Überprüfung standardisieren.
800 €
/ Monat · jährlich abgerechnet
für
KI-Prüfungen / Monat
Unbegrenzte Benutzer
Kostenlose Gast-Reviewer
KI-Überprüfungen über UI oder API
€2.00 pro zusätzlicher KI-Überprüfung
Persönliches Onboarding mit unserem Team
Priorisierter Support
14 Tage · keine Kreditkarte erforderlich
Enterprise
IndividuellFür Organisationen mit erweiterten Sicherheits-, Compliance- und Integrationsanforderungen.
Stahlbau-Detailer: Das Pilotprogramm für Werkstattzeichnungen ist auf einer eigenen Seite beschrieben (Englisch). Stahlbau-Pilot
SSO / SAML
On-Premise oder regionales Hosting
SLA & Compliance
Individuelle CAD- & PLM-Integrationen
Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Alle Tarife im Vergleich
Alle Tarife, alle Preise nebeneinander — in beiden Währungen und beiden Abrechnungszeiträumen.
Preise
| Funktion | Pro | Team | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Monatspreis nach Überprüfungspaket, monatliche Abrechnung | 20 Überprüfungen 40 € / 50 $ 40 Überprüfungen 80 € / 100 $ 100 Überprüfungen (+5 Bonus) 200 € / 250 $ | 150 Überprüfungen 300 € / 375 $ 250 Überprüfungen 500 € / 625 $ 350 Überprüfungen (+15 Bonus) 700 € / 875 $ | 500 Überprüfungen 1.000 € / 1.250 $ 750 Überprüfungen 1.500 € / 1.875 $ 1000 Überprüfungen (+20 Bonus) 2.000 € / 2.500 $ 1500 Überprüfungen (+50 Bonus) 3.000 € / 3.750 $ 2000 Überprüfungen (+100 Bonus) 4.000 € / 5.000 $ | Individuell |
| Monatspreis nach Überprüfungspaket, jährliche Abrechnung (monatlicher Gegenwert) | 20 Überprüfungen 32 € / 40 $ 40 Überprüfungen 64 € / 80 $ 100 Überprüfungen (+5 Bonus) 160 € / 200 $ | 150 Überprüfungen 240 € / 300 $ 250 Überprüfungen 400 € / 500 $ 350 Überprüfungen (+15 Bonus) 560 € / 700 $ | 500 Überprüfungen 800 € / 1.000 $ 750 Überprüfungen 1.200 € / 1.500 $ 1000 Überprüfungen (+20 Bonus) 1.600 € / 2.000 $ 1500 Überprüfungen (+50 Bonus) 2.400 € / 3.000 $ 2000 Überprüfungen (+100 Bonus) 3.200 € / 4.000 $ | Individuell |
| Preis pro zusätzlicher KI-Überprüfung | €2.00 / $2.50 | €2.00 / $2.50 | €2.00 / $2.50 | Auf Anfrage |
| Kostenlose Testversion | 14 Tage, keine Kreditkarte erforderlich | 14 Tage, keine Kreditkarte erforderlich | 14 Tage, keine Kreditkarte erforderlich | Nicht enthalten |
| Nutzung & Team | ||||
| Enthaltene Benutzer | 1 Benutzer | 5 Benutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Preis pro zusätzlichem Benutzer | 20 € / 22 $ pro Monat (16 € / 18 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung) | 20 € / 22 $ pro Monat (16 € / 18 $ pro Monat bei jährlicher Abrechnung) | Entfällt — unbegrenzte Benutzer | Entfällt — unbegrenzte Benutzer |
| Gast-Reviewer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Produkt & Support | ||||
| KI-Überprüfungen über UI und API | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Browserbasiertes Zeichenwerkzeug | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Text zu Zeichnung & Autodraft aus STEP Ein KI-Review-Kredit pro Generierung | Enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Persönliches Onboarding mit unserem Team | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Priorisierter Support | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Enterprise-Funktionen | ||||
| SSO / SAML | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| On-Premise oder regionales Hosting | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| SLA & Compliance | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Individuelle CAD- & PLM-Integrationen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über unsere Preise wissen müssen
Bereit, Ihre Zeichnungsprüfungen zu optimieren?
Sparen Sie wertvolle Prüfzeit und erhöhen Sie die Qualität der Zeichnungen, die Sie an die Fertigung übergeben. Weniger teure Fehler, weniger Engineering-Stunden in der Prüfung.
